[ 농작물 미션 ]
01 - 밀 10 ( 경험치 7, 코인 14 )
02 - 토마토 25, 밀 22 ( 경험치 90, 코인 180 )
03 - 당근 24, 토마토 24, 밀 24 ( 경험치 280, 코인 560 )
04 - 장미 25, 당근 34, 하양 달걀 34 ( 경험치 1050, 코인 2100 )
05 - 쌀 32, 장미 40, 당근 48 ( 경험치 1400, 코인 2800 )
06 - 쌀 32, 장미 40, 당근 48 ( 경험치 1400, 코인 2800 )
07 - 콩 18, 쌀 30, 장미 40 ( 경험치 1800, 코인 3600 )
08 - 콩 25, 쌀 35, 당근 60 ( 경험치 1200, 코인 2400 )
09 - 콩 25, 쌀 35, 당근 60 ( 경험치 1200, 코인 2400 )
10 - 고추 35, 콩 35, 장미 30 ( 경험치 1500, 코인 3000 )
11 - 고추 40, 콩 40, 장미 24 ( 경험치 1250, 코인 2500 )
12 - 고추 40, 콩 40, 장미 24 ( 경험치 1250, 코인 2500 )
13 - 목화 18, 장미 40, 오디잎 40 ( 경험치 1160, 코인 2320 )
14 - 목화 20, 장미 40, 콩 42 ( 경험치 1250, 코인 2500 )
15 - 목화 20, 장미 40, 콩 42 ( 경험치 1250, 코인 2500 )
16 - 목화 20, 장미 40, 콩 42 ( 경험치 1250, 코인 2500 )
17 - 목화 20, 장미 40, 콩 42 ( 경험치 1250, 코인 2500 )
18 - 딸기 20, 목화 20, 장미 20 ( 경험치 1490, 코인 2980 )
19 - 딸기 20, 목화 22, 장미 20 ( 경험치 1492, 코인 2984 )
20 - 딸기 20, 목화 22, 장미 22 ( 경험치 1494, 코인 2988 )
21 - 딸기 20, 목화 22, 고추 40 ( 경험치 1470, 코인 2940 )
22 - 딸기 20, 목화 23, 고추 42 ( 경험치 1470, 코인 2940 )
23 - 딸기 20, 목화 24, 고추 44 ( 경험치 1470, 코인 2940 )
24 - 딸기 20, 목화 24, 콩 44 ( 경험치 1514, 코인 3028 )
25 - 옥수수 16, 딸기 40, 목화 30 ( 경험치 1355, 코인 2710 )
26 - 옥수수 18, 장미 40, 목화 30 ( 경험치 1255, 코인 2510 )
27 - 옥수수 20, 딸기 40, 장미 40 ( 경험치 1455, 코인 2910 )
28 - 옥수수 22, 장미 40, 목화 30 ( 경험치 1455, 코인 2910 )
29 - 옥수수 24, 딸기 40, 콩 40 ( 겸험치 1855, 코인 3710 )
30 - 옥수수 26, 딸기 40, 목화 30 ( 경험치 2155, 코인 4310 )
31 - 옥수수 26, 딸기 40, 목화 30 ( 경험치 2155, 코인 4310 )
32 - 옥수수 26, 딸기 40, 목화 30 ( 경험치 2155, 코인 4310 )
33 - 옥수수 26, 딸기 40, 목화 30 ( 경험치 2155, 코인 4310 )
34 - 블루베리 16, 옥수수 20, 딸기 30 ( 경험치 1400, 코인 2800 )
35 - 블루베리 16, 옥수수 20, 딸기 30 ( 경험치 1400, 코인 2800 )
36 - 블루베리 18, 옥수수 20, 딸기 30 ( 경험치 1400, 코인 2800 )
37 - 블루베리 20, 옥수수 20, 딸기 30 ( 경험치 1500, 코인 3000 )
38 - 블루베리 22, 옥수수 20, 딸기 30 ( 경험치 1600, 코인 3200 )
39 - 블루베리 24, 옥수수 24, 딸기 30 ( 경험치 1700, 코인 3400 )
40 - 블루베리 24, 옥수수 24, 딸기 30 ( 경험치 1800, 코인 3600 )
41 - 블루베리 26, 옥수수 28, 딸기 34 ( 경험치 1800, 코인 3600 )
42 - 블루베리 26, 옥수수 28, 딸기 36 ( 경험치 1800, 코인 3600 )
43 - 블루베리 27, 옥수수 32, 딸기 38 ( 경험치 1800, 코인 3600 )
44 - 블루베리 28, 옥수수 32, 딸기 40 ( 경험치 1800, 코인 3600 )
45 - 양배추 12, 딸기 30, 양털 16 ( 경험치 1840, 코인 3680 )
46 - 양배추 16, 딸기 32, 양털 16 ( 경험치 1840, 코인 3680 )
47 - 양배추 18, 블루베리 32, 양털 18 ( 경험치 1940, 코인 3880 )
48 - 양배추 18, 블루베리 32, 양털 18 ( 경험치 1940, 코인 3880 )
49 - 양배추 18, 블루베리 34, 양털 20 ( 경험치 1940, 코인 3880 )
50 - 양배추 20, 블루베리 34, 양털 20 ( 경험치 1940, 코인 3880 )
51 - 양배추 20, 블루베리 36, 양털 22 ( 경험치 2040, 코인 4080 )
52 - 양배추 22, 블루베리 36, 양털 22 ( 경험치 2040, 코인 4080 )
53 - 양배추 22, 블루베리 36, 양털 24 ( 경험치 2040, 코인 4080 )
54 - 양배추 23, 블루베리 37, 양털 24 ( 경험치 2040, 코인 4080 )
55 - 양배추 23, 블루베리 37, 양털 24 ( 경험치 2100, 코인 4200 )
56 - 양배추 24, 블루베리 38, 양털 24 ( 경험치 2100, 코인 4200 )
57 - 양배추 25, 블루베리 40, 양털 26 ( 경험치 2100, 코인 4200 )
58 - 양배추 26, 블루베리 40, 양털 26 ( 경험치 2100, 코인 4200 )
59 - 호박 16, 양배추 24, 치즈 16 ( 경험치 1900, 코인 3800 )
60 - 호박 16, 양배추 25, 치즈 16 ( 경험치 1900, 코인 3800 )
61 - 호박 16, 양배추 25, 치즈 18 ( 경험치 2000, 코인 4000 )
62 - 호박 18, 양배추 25, 치즈 18 ( 경험치 2100, 코인 4200 )
63 - 호박 18, 양배추 26, 치즈 18 ( 경험치 2100, 코인 4200 )
64 - 호박 18, 양배추 26, 치즈 19 ( 경험치 2100, 코인 4200 )
65 - 호박 19, 양배추 28, 치즈 19 ( 경험치 2100, 코인 4200 )
66 - 호박 19, 양배추 28, 치즈 19 ( 경험치 2100, 코인 4200 )
67 - 호박 19, 양배추 28, 치즈 20 ( 경험치 2100, 코인 4200 )
68 - 호박 19, 양배추 29, 치즈 20 ( 경험치 2200, 코인 4400 )
69 - 호박 19, 양배추 29, 치즈 20 ( 경험치 2200, 코인 4400 )
70 - 호박 19, 양배추 29, 치즈 21 ( 경험치 2200, 코인 4400 )
71 - 호박 19, 양배추 30, 치즈 21 ( 경험치 2200, 코인 4400 )
72 - 호박 20, 양배추 30, 치즈 22 ( 경험치 2200, 코인 4400 )
73 - 호박 20, 양배추 30, 치즈 23 ( 경험치 2200, 코인 4400 )
74 - 호박 20, 양배추 30, 치즈 23 ( 경험치 2200, 코인 4400 )
75 - 호박 20, 양배추 30, 치즈 24 ( 경험치 2200, 코인 4400 )
76 - 호박 20, 양배추 31, 치즈 24 ( 경험치 2400, 코인 4800 )
[ 가축 미션 ]
01 - 하양 달걀 10 ( 경험치 10, 코인 20 )
02 - 빨강 달걀 8, 하양 달걀 20 ( 경험치 185, 코인 370 )
03 - 빵강 달걀 16, 하양 달걀 32 ( 경험치 200, 코인 400 )
04 - 하양 토끼털 8, 빨강 달걀 56, 장미 20 ( 경험치 1000, 코인 2000 )
05 - 하양 토끼털 8, 빨강 달걀 60, 장미 24 ( 경험치 1330, 코인 2660 )
06 - 우유 9, 하양 토끼털 20, 빨강 달걀 48 ( 경험치 1000, 코인 2000 )
07 - 우유 9, 하양 토끼털 22, 빨강 달걀 50 ( 경험치 1000, 코인 2000 )
08 - 우유 10, 하양 토끼털 24, 빨강 달걀 50 ( 경험치 1000, 코인 2000 )
09 - 우유 10, 하양 토끼털 26, 빨강 달걀 52 ( 경험치 1040, 코인 2080 )
10 - 우유 10, 하양 토끼털 28, 빨강 달걀 56 ( 경험치 1040, 코인 2080 )
11 - 실크 8, 우유 8, 하양 토끼털 20 ( 경험치 1100, 코인 2200 )
12 - 실크 8, 우유 9, 하양 토끼털 22 ( 경험치 1100, 코인 2200 )
13 - 실크 9, 우유 10, 하양 토끼털 22 ( 경험치 1300, 코인 2600 )
14 - 실크 10, 우유 10, 하양 토끼털 24 ( 경험치 1400, 코인 2800 )
15 - 실크 11, 우유 12, 하양 토끼털 26 ( 경험치 1700, 코인 3400 )
16 - 실크 12, 우유 12, 하양 토끼털 26 ( 경험치 1800, 코인 3600 )
17 - 까망 토끼털 8, 실크 20, 우유 8 ( 경험치 1300, 코인 2600 )
18 - 까망 토끼털 8, 실크 20, 우유 8 ( 경험치 1400, 코인 2800 )
19 - 까망 토끼털 10, 실크 22, 우유 9 ( 경험치 1400, 코인 2800 )
20 - 까망 토끼털 10, 실크 22, 우유 9 ( 경험치 1400, 코인 2800 )
21 - 까망 토끼털 12, 실크 24, 우유 10 ( 경험치 1450, 코인 2900 )
22 - 까망 토끼털 12, 실크 24, 우유 10 ( 경험치 1450, 코인 2900 )
23 - 까망 토끼털 13, 실크 25, 우유 11 ( 경험치 1500, 코인 3000 )
24 - 까망 토끼털 13, 실크 26, 우유 12 ( 경험치 1600, 코인 3200 )
25 - 까망 토끼털 14, 실크 25, 우유 12 ( 경험치 1600, 코인 3200 )
26 - 까망 토끼털 14, 실크 27, 우유 33 ( 경험치 1700, 코인 3400 )
27 - 양털 8, 까망 토끼털 20, 실크 20 ( 경험치 1550, 코인 3100 )
28 - 양털 8, 까망 토끼털 20, 실크 20 ( 경험치 1600, 코인 3200 )
29 - 양털 10, 까망 토끼털 22, 실크 22 ( 경험치 1650, 코인 3300 )
30 - 양털 10, 까망 토끼털 22, 실크 22 ( 경험치 1650, 코인 3300 )
31 - 양털 10, 까망 토끼털 22, 실크 24 ( 경험치 1650, 코인 3300 )
32 - 양털 12, 까망 토끼털 22, 실크 24 ( 경험치 1650, 코인 3300 )
33 - 양털 16, 까망 토끼털 22, 실크 26 ( 경험치 1700, 코인 3400 )
34 - 양털 16, 까망 토끼털 24, 실크 26 ( 경험치 1750, 코인 3500 )
35 - 양털 16, 까망 토끼털 24, 실크 28 ( 경험치 2200, 코인 4400 )
36 - 양털 16, 까망 토끼털 24, 실크 28 ( 경험치 2200, 코인 4400 )
37 - 양털 16, 까망 토끼털 24, 실크 30 ( 경험치 2300, 코인 4600 )
38 - 양털 16, 까망 토끼털 26, 실크 30 ( 경험치 2400, 코인 4800 )
39 - 양털 18, 까망 토끼털 26, 실크 36 ( 경험치 2500, 코인 5000 )
40 - 초코 우유 8, 양털 16, 까망 토끼털 16 (경험치 1600, 코인 3200 )
41 - 초코 우유 8, 양털 16, 까망 토끼털 16 (경험치 1800, 코인 3600 )
42 - 초코 우유 8, 양털 16, 까망 토끼털 20 (경험치 1800, 코인 3600 )
43 - 초코 우유 10, 양털 16, 까망 토끼털 20 (경험치 1800, 코인 3600 )
44 - 초코 우유 10, 양털 18, 까망 토끼털 22 (경험치 2000, 코인 4000 )
45 - 초코 우유 10, 양털 18, 까망 토끼털 22 (경험치 2050, 코인 4100 )
46 - 초코 우유 10, 양털 22, 까망 토끼털 24 (경험치 2200, 코인 4400 )
47 - 초코 우유 10, 양털 24, 까망 토끼털 24 (경험치 2400, 코인 4800 )
48 - 초코 우유 10, 양털 26, 까망 토끼털 26 (경험치 2650, 코인 5300 )
49 - 초코 우유 10, 양털 26, 까망 토끼털 26 (경험치 2650, 코인 5300 )
50 - 초코 우유 10, 양털 26, 까망 토끼털 26 (경험치 2650, 코인 5300 )
51 - 초코 우유 10, 양털 26, 까망 토끼털 26 (경험치 2700, 코인 5400 )
52 - 초코 우유 16, 양털 26, 까망 토끼털 26 (경험치 2800, 코인 5600 )
53 - 초코 우유 16, 양털 26, 까망 토끼털 26 (경험치 2800, 코인 5600 )
54 - 캐시미어 8, 초코 우유 16, 양털 20 (경험치 2500, 코인 5000 )
55 - 캐시미어 8, 초코 우유 16, 양털 20 (경험치 2600, 코인 5200 )
56 - 캐시미어 8, 초코 우유 16, 양털 20 (경험치 2700, 코인 5400 )
57 - 캐시미어 8, 초코 우유 20, 양털 20 (경험치 2720, 코인 5440 )
58 - 캐시미어 9, 초코 우유 20, 양털 20 (경험치 2720, 코인 5440 )
59 - 캐시미어 9, 초코 우유 22, 양털 20 (경험치 2730, 코인 5460 )
60 - 캐시미어 9, 초코 우유 22, 양털 20 (경험치 2730, 코인 5460 )
61 - 캐시미어 9, 초코 우유 22, 양털 20 (경험치 2750, 코인 5500 )
62 - 캐시미어 10, 초코 우유 24, 양털 20 (경험치 2850, 코인 5700 )
63 - 캐시미어 10, 초코 우유 26, 양털 20 (경험치 2950, 코인 5900 )
64 - 캐시미어 10, 초코 우유 26, 양털 20 (경험치 2950, 코인 5900 )
65 - 캐시미어 10, 초코 우유 26, 양털 20 (경험치 3000, 코인 6000 )
66 - 캐시미어 12, 초코 우유 28, 양털 20 (경험치 3200, 코인 6400 )
67 - 캐시미어 16, 초코 우유 28, 양털 20 (경험치 3600, 코인 7200 )
68 - 캐시미어 18, 초코 우유 28, 양털 20 (경험치 3800, 코인 7600 )
69 - 캐시미어 18, 초코 우유 30, 양털 20 (경험치 3800, 코인 7600 )
70 - 캐시미어 20, 초코 우유 30, 양털 20 (경험치 4000, 코인 8000 )
71 - 캐시미어 20, 초코 우유 30, 양털 24 (경험치 6000, 코인 12000 )
72 - 황금 달걀 16, 캐시미어 16, 초코 우유 24 (경험치 5600, 코인 11200 )
73 - 황금 달걀 16, 캐시미어 16, 초코 우유 24 (경험치 5750, 코인 11500 )
74 - 황금 달걀 16, 캐시미어 16, 초코 우유 24 (경험치 5800, 코인 11600 )
75 - 황금 달걀 24, 캐시미어 18, 초코 우유 30 (경험치 5800, 코인 11600 )
76 - 황금 달걀 26, 캐시미어 20, 초코 우유 32 (경험치 5800, 코인 11600 )
77 - 황금 달걀 26, 캐시미어 20, 초코 우유 36 (경험치 5850, 코인 11700 )
78 - 황금 달걀 32, 캐시미어 24, 초코 우유 40 (경험치 6000, 코인 12000 )
[ 과일 미션 ]
01 - 사과 16 ( 경험치 21, 코인 42 )
02 - 체리 16, 사과 24 , 토마토 16 ( 경험치 120, 코인 240 )
03 - 배 24, 체리 34, 빨강 달걀 24 ( 경험치 400, 코인 800 )
04 - 배 24, 체리 36, 빨강 달걀 24 ( 경험치 440, 코인 880 )
05 - 커피콩 32, 배 30, 하양 달걀 40 ( 경험치 630, 코인 1260 )
06 - 커피콩 34, 배 32, 하양 달걀 44 ( 경험치 770, 코인 1540 )
07 - 복숭아 36, 커피콩 36, 배 40 ( 경험치 900, 코인 1800 )
08 - 복숭아 36, 커피콩 40, 배 44 ( 경험치 920, 코인 1840 )
09 - 복숭아 38, 커피콩 48, 배 50 ( 경험치 1400, 코인 2800 )
10 - 오디잎 16, 복숭아 32, 커피콩 32 ( 경험치 1230, 코인 2460 )
11 - 오디잎 32, 복숭아 32, 커피콩 32 ( 경험치 1970, 코인 3940 )
12 - 오디잎 40, 복숭아 40, 커피콩 40 ( 경험치 2000, 코인 4000 )
13 - 오렌지 16, 오디잎 36, 복숭아 60 ( 경험치 1200, 코인 2400 )
14 - 오렌지 24, 오디잎 40, 커피콩 48 ( 경험치 1360, 코인 2720 )
15 - 오렌지 26, 오디잎 42, 커피콩 50 ( 경험치 1440, 코인 2880 )
16 - 망고 16, 오렌지 36, 복숭아 60 ( 경험치 1100, 코인 2200 )
17 - 망고 16, 오렌지 36, 복숭아 64 ( 경험치 1200, 코인 2400 )
18 - 망고 20, 오렌지 40, 커피콩 32 ( 경험치 1340, 코인 2680 )
19 - 망고 22, 오렌지 44, 커피콩 32 ( 경험치 1400, 코인 2800 )
20 - 망고 22, 오렌지 45, 커피콩 34 ( 경험치 1560, 코인 3120 )
21 - 망고 23, 오렌지 45, 커피콩 34 ( 경험치 1600, 코인 3200 )
22 - 망고 24, 오렌지 46, 커피콩 36 ( 경험치 1800, 코인 3600 )
23 - 바나나 16, 양털 20, 망고 18 ( 경험치 1800, 코인 3600 )
24 - 바나나 16, 양털 20, 망고 18 ( 경험치 1840, 코인 3680 )
25 - 바나나 18, 양털 22, 망고 24 ( 경험치 1950, 코인 3900 )
26 - 바나나 18, 양털 22, 망고 24 ( 경험치 1950, 코인 3900 )
27 - 바나나 18, 양털 24, 망고 36 ( 경험치 2150, 코인 4300 )
28 - 바나나 20, 양털 24, 망고 36 ( 경험치 2250, 코인 4500 )
29 - 바나나 20, 양털 24, 망고 40 ( 경험치 2360, 코인 4720 )
30 - 바나나 22, 양털 24, 망고 40 ( 경험치 2400, 코인 4800 )
31 - 바나나 24, 양털 24, 망고 40 ( 경험치 2400, 코인 4800 )
32 - 바나나 24, 양털 25, 망고 41 ( 경험치 2400, 코인 4800 )
33 - 바나나 26, 양털 26, 망고 42 ( 경험치 2500, 코인 5000 )
34 - 리치 18, 바나나 40, 망고 42 ( 경험치 2200, 코인 4400 )
35 - 리치 20, 바나나 40, 망고 42 ( 경험치 2300, 코인 4600 )
36 - 리치 20, 바나나 40, 코튼 옷감 8 ( 경험치 2400, 코인 4800 )
37 - 리치 20, 바나나 40, 코튼 옷감 8 ( 경험치 2400, 코인 4800 )
38 - 리치 24, 바나나 40, 코튼 옷감 10 ( 경험치 2500, 코인 5000 )
39 - 리치 24, 바나나 40, 코튼 옷감 10 ( 경험치 2700, 코인 5400 )
40 - 리치 24, 바나나 40, 코튼 옷감 10 ( 경험치 2800, 코인 5600 )
41 - 리치 32, 바나나 40, 코튼 옷감 16 ( 경험치 2900, 코인 5800 )
42 - 리치 32, 바나나 40, 코튼 옷감 16 ( 경험치 3000, 코인 6000 )
43 - 리치 40, 바나나 40, 코튼 옷감 16 ( 경험치 3100, 코인 6200 )
44 - 리치 40, 바나나 40, 코튼 옷감 16 ( 경험치 3200, 코인 6400 )
45 - 리치 40, 바나나 40, 코튼 옷감 16 ( 경험치 3300, 코인 6600 )
46 - 리치 40, 바나나 42, 코튼 옷감 18 ( 경험치 3800, 코인 7600 )
47 - 리치 46, 바나나 46, 코튼 옷감 20 ( 경험치 4000, 코인 8000 )
48 - 리치 47, 바나나 47, 코튼 옷감 22 ( 경험치 4400, 코인 8800 )
49 - 리치 48, 바나나 48, 코튼 옷감 24 ( 경험치 4600, 코인 9200 )
50 - 코코넛 20, 리치 32, 바나나 40 ( 경험치 2550, 코인 5100 )
51 - 코코넛 20, 리치 32, 바나나 50 ( 경험치 2550, 코인 5100 )
52 - 코코넛 22, 리치 36, 양털 옷감 8 ( 경험치 3150, 코인 6300 )
53 - 코코넛 22, 리치 36, 양털 옷감 8 ( 경험치 3200, 코인 6400 )
54 - 코코넛 24, 리치 36, 양털 옷감 8 ( 경험치 3200, 코인 6400 )
55 - 코코넛 24, 리치 36, 양털 옷감 8 ( 경험치 3300, 코인 6600 )
56 - 코코넛 32, 리치 36, 양털 옷감 8 ( 경험치 3300, 코인 6600 )
57 - 코코넛 32, 리치 36, 양털 옷감 8 ( 경험치 3500, 코인 7000 )
58 - 코코넛 32, 리치 36, 양털 옷감 8 ( 경험치 3650, 코인 7300 )
59 - 코코넛 32, 리치 36, 양털 옷감 9 ( 경험치 3800, 코인 7600 )
60 - 코코넛 36, 리치 36, 양털 옷감 10 ( 경험치 3900, 코인 7800 )
61 - 코코넛 36, 리치 36, 양털 옷감 11 ( 경험치 4000, 코인 8000 )
62 - 코코넛 36, 리치 40, 양털 옷감 12 ( 경험치 4100, 코인 8200 )
63 - 코코넛 37, 리치 42, 양털 옷감 14 ( 경험치 4500, 코인 9000 )
64 - 코코넛 38, 리치 44, 양털 옷감 16 ( 경험치 5200, 코인 10400 )
65 - 코코넛 40, 리치 48, 양털 옷감 20 ( 경험치 6100, 코인 12200 )
[ 가공품 미션 ]
01 - 케찹 8, 목화 20, 장미 16 ( 경험치 1100, 코인 2200 )
02 - 케찹 9, 목화 20, 장미 18 ( 경험치 1100, 코인 2200 )
03 - 케찹 10, 목화 20, 장미 20 ( 경험치 1100, 코인 2200 )
04 - 케찹 12, 목화 20, 장미 22 ( 경험치 1160, 코인 2320 )
05 - 케찹 14, 목화 22, 장미 24 ( 경험치 1400, 코인 2800 )
06 - 케찹 22, 목화 22, 장미 26 ( 경험치 1500, 코인 3000 )
07 - 커피 16, 케찹 24, 망고 18 ( 경험치 1470, 코인 2940 )
08 - 커피 16, 케찹 24, 망고 18 ( 경험치 1470, 코인 2940 )
09 - 커피 18, 케찹 30, 망고 20 ( 경험치 1480, 코인 2960 )
10 - 커피 18, 케찹 30, 망고 22 ( 경험치 1480, 코인 2960 )
11 - 커피 24, 케찹 36, 망고 22 ( 경험치 1500, 코인 3000 )
12 - 커피 24, 케찹 36, 망고 22 ( 경험치 1700, 코인 3400 )
13 - 커피 26, 케찹 36, 망고 24 ( 경험치 1800, 코인 3600 )
14 - 커피 32, 케찹 36, 망고 24 ( 경험치 1900, 코인 3800 )
15 - 치즈 8, 커피 22, 케찹 24 ( 경험치 1600, 코인 3200 )
16 - 치즈 8, 커피 22, 케찹 32 ( 경험치 1600, 코인 3200 )
17 - 치즈 8, 커피 23, 케찹 34 ( 경험치 1650, 코인 3300 )
18 - 치즈 9, 커피 23, 케찹 34 ( 경험치 1700, 코인 3400 )
19 - 치즈 9, 커피 24, 케찹 35 ( 경험치 1750, 코인 3500 )
20 - 치즈 9, 커피 24, 케찹 35 ( 경험치 1800, 코인 3600 )
21 - 치즈 10, 커피 24, 케찹 35 ( 경험치 1900, 코인 3800 )
22 - 치즈 11, 커피 25, 케찹 36 ( 경험치 1900, 코인 3800 )
23 - 치즈 11, 커피 25, 케찹 36 ( 경험치 2100, 코인 4200 )
24 - 치즈 12, 커피 26, 케찹 36 ( 경험치 2500, 코인 5000 )
25 - 치즈 12, 커피 26, 케찹 40 ( 경험치 2700, 코인 5400 )
26 - 코튼 옷감 6, 치즈 10 ( 경험치 1740, 코인 3480 )
27 - 코튼 옷감 6, 치즈 10 ( 경험치 1840, 코인 3680 )
28 - 코튼 옷감 6, 치즈 12 ( 경험치 2140, 코인 4280 )
29 - 코튼 옷감 6, 치즈 12 ( 경험치 2240, 코인 4480 )
30 - 코튼 옷감 8, 치즈 14 ( 경험치 2340, 코인 4680 )
31 - 코튼 옷감 9, 치즈 14 ( 경험치 2540, 코인 5080 )
32 - 코튼 옷감 9, 치즈 16 ( 경험치 2640, 코인 5280 )
33 - 코튼 옷감 10, 치즈 16 ( 경험치 2840, 코인 5680 )
34 - 코튼 옷감 10, 치즈 18 ( 경험치 3040, 코인 6080 )
35 - 코튼 옷감 10, 치즈 20 ( 경험치 3140, 코인 6280 )
36 - 코튼 옷감 10, 치즈 20, 커피 24 ( 경험치 3200, 코인 6400 )
37 - 코튼 옷감 12, 치즈 20, 커피 24 ( 경험치 3300, 코인 6500 )
38 - 코튼 옷감 12, 치즈 20, 커피 26 ( 경험치 3400, 코인 6800 )
39 - 토끼털 옷감 8, 코튼 옷감 8 ( 경험치 2060, 코인 4120 )
40 - 토끼털 옷감 8, 코튼 옷감 8 ( 경험치 2360, 코인 4720 )
41 - 토끼털 옷감 10, 코튼 옷감 8 ( 경험치 2360, 코인 4720 )
42 - 토끼털 옷감 10, 코튼 옷감 8 ( 경험치 2460, 코인 4920 )
43 - 토끼털 옷감 10, 코튼 옷감 8 ( 경험치 2560, 코인 5120 )
44 - 토끼털 옷감 10, 코튼 옷감 10 ( 경험치 2660, 코인 5320 )
45 - 토끼털 옷감 10, 코튼 옷감 12 ( 경험치 2760, 코인 5520 )
46 - 토끼털 옷감 10, 코튼 옷감 14 ( 경험치 2860, 코인 5720 )
47 - 토끼털 옷감 12, 코튼 옷감 14 ( 경험치 2960, 코인 5920 )
48 - 토끼털 옷감 12, 코튼 옷감 16 ( 경험치 3160, 코인 6320 )
49 - 토끼털 옷감 12, 코튼 옷감 16 ( 경험치 3400, 코인 6800 )
50 - 토끼털 옷감 12, 코튼 옷감 16, 치즈 24 ( 경험치 4500, 코인 9000 )
51 - 토끼털 옷감 13, 코튼 옷감 16, 치즈 24 ( 경험치 4900, 코인 9800 )
52 - 토끼털 옷감 14, 코튼 옷감 16, 치즈 26 ( 경험치 5000, 코인 10000 )
53 - 양털 옷감 8, 토끼털 옷감 16 ( 경험치 5600, 코인 11200 )
54 - 양털 옷감 8, 토끼털 옷감 16, 치즈 10 ( 경험치 5750, 코인 11500 )
55 - 양털 옷감 12, 토끼털 옷감 16, 치즈 10 ( 경험치 5800, 코인 11600 )
56 - 양털 옷감 12, 토끼털 옷감 16, 코튼 옷감 8 ( 경험치 5800, 코인 11600 )
57 - 양털 옷감 14, 토끼털 옷감 18, 코튼 옷감 8 ( 경험치 5800, 코인 11600 )
58 - 양털 옷감 16, 토끼털 옷감 20, 코튼 옷감 8 ( 경험치 6000, 코인 12000 )
출처 : http://blog.daum.net/kwondoh/7757944
최근 덧글